
Combinação de secagem, desumidificação e transporte
A máquina fornece ar seco com baixo ponto de orvalho de até -40 graus, atendendo aos exigentes requisitos de diversas aplicações de processamento de plástico.
Enviar inquérito
Introdução de Produto
Ningbo Yalishi (Arlex) Plastic Machinery Co., Ltd. é um dos principais fabricantes e fornecedores de combinação de secagem, desumidificação e transporte na China. Fique à vontade para vender no atacado uma combinação avançada de secagem, desumidificação e transporte fabricada na China aqui em nossa fábrica. Todos os produtos personalizados são de alta qualidade e baixo preço.
Combinação de secagem, desumidificação e transporte
- A máquina fornece ar seco com baixo ponto de orvalho de até -40 graus, atendendo aos exigentes requisitos de diversas aplicações de processamento de plástico.
- Um sistema de controle de microcomputador PID garante uma regulação de temperatura precisa e estável.
- A máquina está equipada com uma função de alarme de sequência de fases (fase reversa) para maior segurança operacional.
- Um sistema de alarme de rotação anormal da roda dessecante está incluído para garantir uma operação confiável.
- Um condensador de alta-eficiência é instalado para manter uma temperatura de ar de retorno mais baixa e melhorar o desempenho geral de secagem.
Parâmetros de tabela
| Modelo | Soprador desumidificador | Capacidade | Potência do aquecedor | Regenerando a energia do aquecedor | Potência do soprador | Soprador regenerador | Potência da bomba | Dimensão externa |
| (m3/h) | (kg) | (kw) | (kw) | (kw) | (kw) | (kw) | (mm) | |
| HDC-25 | 80 | 25 | 3 | 3 | 0.4 | 0.18 | 1.1 | 1150*750*1600 |
| HDC-50 | 80 | 50 | 3.9 | 3.9 | 0.55 | 0.18 | 1.1 | 1200*750*1650 |
| HDC-75 | 80 | 75 | 7 | 3.9 | 0.75 | 0.18 | 1.1 | 1200*750*1880 |
| HDC-100 | 120 | 100 | 7 | 4.5 | 0.75 | 0.25 | 1.1 | 1250*850*1850 |
| HDC-150 | 150 | 150 | 11 | 6 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1600*920*1960 |
| HDC-200 | 200 | 200 | 11 | 6 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1600*920*1960 |
| HDC-300 | 300 | 300 | 18 | 8 | 2.2 | 0.4 | 1.5 | 1750*950*1960 |
| HDC400 | 400 | 400 | 18 | 8 | 3 | 0.4 | 1.5 | 1800*1050*1960 |
| HDC-500 | 500 | 500 | 24 | 12 | 3.75 | 0.75 | 2.2 | 1800*1450*2300 |
| HDC-700 | 700 | 700 | 30 | 14 | 5.5 | 1.5 | 3 | 1800*1450*2600 |
| HDC-1000 | 1000 | 1000 | 36 | 16 | 7.5 | 2.2 | 3.75 | 2100*1600*2850 |
| HDC-1500 | 1500 | 1500 | 45 | 20 | 11 | 3.75 | 5.5 | 2800*1900*2850 |
| HDC-2000 | 2000 | 2000 | 50 | 16*2 | 7.5*2 | 2.2*2 | 7.5 | 3500*2200*3200 |
Tag: combinação de secagem, desumidificação e transporte, China combinação de secagem, desumidificação e transporte fabricantes, fornecedores, fábrica
Um par de
Secador de tremonha europeuO próximo artigo
Secador DesumidificadorVocê pode gostar também
Enviar inquérito










